Deutschlands Empfehlungen: pro Tag, nicht pro Woche, und strenger für Frauen
Die DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen) formuliert ihre Empfehlungen anders als die meisten Länder: täglich statt wöchentlich, und mit einer klaren Geschlechterunterscheidung. Als "risikoarmer Konsum" gilt: max. 12 g Alkohol/Tag für Frauen, max. 24 g/Tag für Männer, das entspricht ungefähr 1,2 bzw. 2,4 Standardgläsern (à 10 g). Mindestens 2 alkoholfreie Tage pro Woche. 1 Standardglas Deutschland = 10 g Alkohol pur.
Berechnung (1 Einheit = 10 g Alkohol)
Einheiten = Volumen (ml) × ABV (%) ÷ 1000
| Getränk | Portion | ABV | Standardgläser |
|---|---|---|---|
| Bier (0,5 L) | 500 ml | 5 % | 2,5 |
| Wein (Glas) | 150 ml | 12 % | 1,8 |
| Spirituosen (Shot) | 40 ml | 40 % | 1,6 |
| Sekt (Glas) | 125 ml | 12 % | 1,5 |
Internationaler Vergleich der Empfehlungen
| Land | 1 Einheit | Empfehlung Männer | Empfehlung Frauen |
|---|---|---|---|
| Deutschland (DHS) | 10 g | max. 24 g/Tag | max. 12 g/Tag |
| Frankreich (SPF 2017) | 10 g | ≤ 10 Gläser/Woche | ≤ 10 Gläser/Woche |
| Vereinigtes Königreich | 8 g | ≤ 14 Units/Woche | ≤ 14 Units/Woche |
| WHO | 10 g | ≤ 10 Gläser/Woche | ≤ 10 Gläser/Woche |
| Kanada (2023) | 13,45 g | ≤ 2 Gläser/Woche (geringes Risiko) | ≤ 2 Gläser/Woche |
Promillegrenze beim Autofahren
| Personengruppe | Grenzwert |
|---|---|
| Allgemein | 0,5 Promille (Ordnungswidrigkeit) / 1,6 Promille (Straftat) |
| Unter 21 Jahre oder Führerschein-Anfänger | 0,0 Promille: absolutes Alkoholverbot |
| Berufskraftfahrer (LKW, Bus) | 0,0 Promille im Dienst |
DHS-Empfehlungen, Quelle: dhs.de. Kanada 2023: Gesundheitskanada/CAMH. Informationszweck; medizinischen Rat beim Arzt einholen.