Modo
Lo que muy pocos saben: en las Canarias no existe el IVA
Las Islas Canarias, Ceuta y Melilla tienen sus propios regímenes fiscales, completamente distintos al IVA peninsular. En Canarias rige el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) con un tipo general del 7 % frente al 21 % peninsular. En Ceuta y Melilla existe el IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación) con tipos del 0,5 % al 10 %. Facturar IVA a un cliente canario es un error fiscal habitual que puede dar lugar a reclamaciones.
Los tres tipos de IVA en la España peninsular y Baleares
| Tipo | Categoría | Ejemplos concretos |
|---|---|---|
| 21 % | Tipo general | Ropa, electrónica, servicios profesionales, alcohol, tabaco, vehículos, telecomunicaciones, servicios digitales |
| 10 % | Tipo reducido | Hostelería y restauración, alimentos procesados, transporte de viajeros, entradas a espectáculos, vivienda nueva (primera entrega), flores y plantas vivas |
| 4 % | Tipo superreducido | Pan, leche, huevos, frutas y verduras frescas, libros y periódicos, medicamentos para uso humano, sillas de ruedas, prótesis |
Los tres sistemas fiscales indirectos en España
| Territorio | Impuesto | Tipo general | Nota |
|---|---|---|---|
| Península + Baleares | IVA | 21 % | Armonizado con la UE |
| Canarias | IGIC | 7 % | Tipo reducido: 3 %, especial: 9,5 %, incrementado: 15 % |
| Ceuta | IPSI | 0,5 %-10 % | Según categoría de producto |
| Melilla | IPSI | 0,5 %-10 % | Igual que Ceuta |
España en el contexto europeo
| País | Tipo general | Tipos reducidos |
|---|---|---|
| Hungría | 27 % | 18 %, 5 % |
| Dinamarca / Suecia | 25 % | - |
| Italia | 22 % | 10 %, 5 %, 4 % |
| España | 21 % | 10 %, 4 % |
| Alemania | 19 % | 7 % |
| Luxemburgo | 17 % | 14 %, 8 %, 3 % |
Medidas temporales y fórmula rápida
Durante la crisis inflacionaria (2022-2024), el Gobierno aplicó tipos reducidos o 0 % a alimentos básicos (aceite, pasta, pan). Consultar la AEAT o el BOE para el estado actual de estas medidas, que pueden haber sido restauradas a sus tipos normales.
- Base → Total:
Total = Base × 1,21(al 21 %) - Total → Base:
Base = Total ÷ 1,21, No restar el 21 % del precio total (121 × 0,79 ≠ 100)
ℹ️ Tipos en vigor según la Ley del IVA española, Fuente: aeat.es y boe.es. Verificar medidas temporales vigentes antes de facturar.