Modo
Portugal tem três regimes de IVA num só país, e a maioria não sabe
O continente e ilhas da Madeira e Açores têm taxas diferentes. Faturar a 23 % a um cliente açoriano é um erro fiscal: a taxa normal nos Açores é 16 %. É o mesmo princípio que acontece nas Canárias espanholas (IGIC 7 %, sem IVA) ou em Ceuta e Melilla. As regiões ultraperiféricas da Europa têm sistematicamente regimes fiscais indiretos mais favoráveis.
As três taxas de IVA em Portugal Continental
| Taxa | Categoria | Exemplos concretos |
|---|---|---|
| 23 % | Taxa normal | Vestuário adulto, eletrónica, serviços profissionais, álcool, tabaco, veículos, telecomunicações, alojamento de luxo |
| 13 % | Taxa intermédia | Restauração, vinhos e cerveja (exceto no take-away), conservas, produtos hortícolas transformados, combustíveis para aquecimento doméstico, entradas em espetáculos, refeições servidas no local |
| 6 % | Taxa reduzida | Géneros alimentícios básicos não transformados, medicamentos, livros, jornais e revistas, transportes de passageiros, produtos agrícolas, água para consumo humano |
Os três regimes fiscais de Portugal
| Território | Taxa normal | Taxa intermédia | Taxa reduzida |
|---|---|---|---|
| Continente | 23 % | 13 % | 6 % |
| Madeira | 22 % | 12 % | 5 % |
| Açores | 16 % | 9 % | 4 % |
As taxas regionais são aprovadas por decreto legislativo regional e podem ser ajustadas. Verificar sempre no Portal das Finanças (portaldasfinancas.gov.pt) para a região específica do cliente.
Portugal na Europa e no mundo lusófono
| País | Taxa normal | Regime |
|---|---|---|
| Portugal | 23 % | IVA (UE) |
| Espanha (Península) | 21 % | IVA (UE) |
| Brasil | ~27 % (reforma 2024-2026) | ICMS/ISS/PIS/COFINS, em reformulação |
| Irlanda | 23 % | IVA (UE), a mais alta UE junto com PT |
| Luxemburgo | 17 % | IVA (UE), a mais baixa UE |
| Suíça | 8,1 % | IVA suíço, mais baixa da Europa |
Isenções e fórmula rápida
- Regime de isenção (art. 53.º CIVA): volume de negócios abaixo do limiar anual, consultar AT para o valor atual
- Base → Total:
Total = Base × 1,23(a 23 %) - Total → Base:
Base = Total ÷ 1,23, Não subtrair 23 % do preço total (123 × 0,77 ≠ 100)
ℹ️ Taxas em vigor segundo o CIVA e decretos regionais, Fonte: portaldasfinancas.gov.pt e AT. Verificar antes de faturar para clientes em regiões autónomas.