Zielzeit und Distanz eingeben:
Tempo und Distanz eingeben:
Geschwindigkeit eingeben:
So verwenden Sie den Lauftempo-Rechner
- Zeit → Tempo: Distanz und Zielzeit eingeben, um Tempo (min/km) und Geschwindigkeit zu erhalten.
- Tempo → Zeit: Tempo und Distanz eingeben, um Ihre Zielzeit vorherzusagen.
- Geschwindigkeit → Tempo: km/h oder mph in Tempo pro km oder Meile umrechnen.
Tempo-Referenztabelle
| Tempo (min/km) | Geschwindigkeit (km/h) | 10K | Halbmarathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|
| 3:30 | 17,1 | 35:00 | 1:14:00 | 2:28:00 |
| 4:00 | 15,0 | 40:00 | 1:24:00 | 2:49:00 |
| 4:30 | 13,3 | 45:00 | 1:35:00 | 3:10:00 |
| 5:00 | 12,0 | 50:00 | 1:45:00 | 3:31:00 |
| 5:30 | 10,9 | 55:00 | 1:56:00 | 3:52:00 |
| 6:00 | 10,0 | 1:00:00 | 2:06:00 | 4:14:00 |
Tempo vs. Geschwindigkeit: die Umrechnung
- Geschwindigkeit (km/h) → Tempo (min/km): 60 / Geschwindigkeit. Bsp.: 12 km/h → 60/12 = 5:00 min/km
- Tempo (min/km) → Geschwindigkeit (km/h): 60 / Tempo (Dezimalminuten). Bsp.: 5:30 = 5,5 → 60/5,5 = 10,9 km/h
Gangige Wettkampfdistanzen
- 5K: 5,000 km, Einsteigerdistanz
- 10K: 10,000 km, beliebteste Strassenlaufdistanz
- Halbmarathon: 21,0975 km
- Marathon: 42,195 km
Beruhmte Laufe in Deutschland
| Lauf | Distanz | Besonderheit |
|---|---|---|
| Berlin Marathon | 42,195 km | Einer der sechs World Marathon Majors. Weltrekordstrecke: flaches, schnelles Stadtkurs-Profil. Weltrekord der Manner wurde hier 2022 von Eliud Kipchoge mit 2:01:09 aufgestellt. |
| Hamburg Marathon | 42,195 km | Einer der altesten und schnellsten deutschen Marathons. Ebener Kurs, beliebt fur Bestzeiten. |
| Munchen Marathon | 42,195 km | Grosster Marathon in Suddeutschland, findet im Oktober statt. Kurs durch das historische Stadtzentrum. |
| Berliner Halbmarathon | 21,097 km | Einer der grossten Halbmarathons Europas mit uber 35 000 Teilnehmern. Kurz nach der Berlin-Saison als Fruhjahrslauf. |
| Frankfurter Marathon | 42,195 km | Traditioneller Herbstlauf mit schnellem Kurs. Qualifikationslauf fur viele internationale Spitzenlaeufer. |
Berlin Marathon: Weltrekordstrecke
Der Berlin Marathon gilt als schnellste Marathonstrecke der Welt. Der flache Kurs durch die Berliner Innenstadt hat mehrere Weltrekorde hervorgebracht. Eliud Kipchoge stellte dort am 25. September 2022 seinen Weltrekord von 2:01:09 auf. Bei den Frauen wurde der Weltrekord von Tigst Assefa am 24. September 2023 ebenfalls in Berlin mit 2:11:53 aufgestellt. Anmeldungen erfolgen uber einen Lotterie-Prozess, die Nachfrage ubersteigt das Angebot bei weitem. Verifikation der aktuellen Startplatze unter bmw-berlin-marathon.com.