Introduza o seu tempo de chegada e a distância:
Introduza o seu pace e a distância:
Introduza a sua velocidade:
Como usar a calculadora de pace
- Tempo → Pace: introduza uma distância e o seu tempo de chegada para obter o pace (min/km) e a velocidade.
- Pace → Tempo: introduza um pace e uma distância para prever o seu tempo de chegada.
- Velocidade → Pace: converta km/h ou mph em pace por km ou por milha.
Tabela de referência de paces
| Pace (min/km) | Velocidade (km/h) | 10K | Meia maratona | Maratona |
|---|---|---|---|---|
| 3:30 | 17,1 | 35:00 | 1:14:00 | 2:28:00 |
| 4:00 | 15,0 | 40:00 | 1:24:00 | 2:49:00 |
| 4:30 | 13,3 | 45:00 | 1:35:00 | 3:10:00 |
| 5:00 | 12,0 | 50:00 | 1:45:00 | 3:31:00 |
| 5:30 | 10,9 | 55:00 | 1:56:00 | 3:52:00 |
| 6:00 | 10,0 | 1:00:00 | 2:06:00 | 4:14:00 |
Pace vs velocidade: a conversão
- Velocidade (km/h) → Pace (min/km): 60 / velocidade. Ex.: 12 km/h → 60/12 = 5:00 min/km
- Pace (min/km) → Velocidade (km/h): 60 / pace (em minutos decimais). Ex.: 5:30 = 5,5 → 60/5,5 = 10,9 km/h
Distancias de corrida mais comuns
- 5K: 5,000 km, distancia para iniciantes
- 10K: 10,000 km, distancia em estrada mais popular
- Meia maratona: 21,0975 km
- Maratona: 42,195 km
Corridas emblematicas em Portugal
| Corrida | Distancia | Particularidade |
|---|---|---|
| EDP Maratona de Lisboa | 42,195 km | Uma das maratonas mais cenicas do mundo: a travessia da Ponte 25 de Abril (com vista sobre o Tejo) e o ponto alto do percurso. Decorre em outubro com cerca de 25 000 participantes. |
| Porto Marathon | 42,195 km | Percurso pela zona historica do Porto e margens do Douro. Decorre em outubro e e considerada uma das maratonas mais rapidas da Peninsula Iberica. |
| Meia Maratona de Lisboa | 21,097 km | Um dos maiores eventos de atletismo de Portugal. Realiza-se em marco com um circuito rapido e plano ao longo do Tejo. |
| Corrida de Sao Silvestre de Braga | ~10 km | A corrida de fim de ano mais tradicional de Portugal, celebrada a 31 de dezembro. Versao portuguesa da Sao Silvestre. |
| Ecotrail Lisboa | 18-80 km | Prova de trail urbano e natural que passa pelos parques naturais de Sintra e Arrábida. Provas de 18, 45 e 80 km. |
A Maratona de Lisboa e a Ponte 25 de Abril
A EDP Maratona de Lisboa e amplamente considerada uma das maratonas mais belas do mundo, graças a travessia da Ponte 25 de Abril, o ponto mais alto e espetacular do percurso. Os corredores percorrem a ponte a pe a uma altitude de 70 metros sobre o Rio Tejo, com vistas panoramicas sobre Lisboa e Almada. O circuito, que passa pela Expo, Belem e o centro historico, tem um perfil ondulado com subidas modestas, nao e o mais rapido, mas e dos mais memoraveis. As inscricoes abrem no inicio do ano e esgotam rapidamente: edpmaratonadelisboa.com.