| Année | Solde | Versements | Intérêts générés |
|---|
Le PEA : l'enveloppe d'épargne unique en Europe que les Français n'utilisent pas assez
Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) est une enveloppe fiscale sans équivalent dans la plupart des pays européens : après 5 ans, les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu (seuls les 17,2 % de prélèvements sociaux restent dus). L'ISA britannique est puissant, mais les gains en capital restent soumis à des règles différentes. Le PEA permet de loger des ETF World et de bénéficier de la capitalisation des dividendes sans ponction fiscale intermédiaire. Plafond : 150 000 € de versements. Seul inconvénient : retrait avant 5 ans = fermeture du plan.
Comparaison internationale des enveloppes d'épargne défiscalisées
| Pays | Enveloppe | Plafond annuel | Avantage fiscal |
|---|---|---|---|
| France | Livret A / LEP | 22 950 € / 10 000 € | Exonéré IR + PS à 100 % |
| France | PEA (actions) | 150 000 € (total) | Exonéré IR après 5 ans |
| Royaume-Uni | ISA (cash + actions) | 20 000 £/an | Exonéré IR + CGT |
| Allemagne | Sparerpauschbetrag | 1 000 €/an (franchise) | Abattement limité |
| Belgique | Bon d'État + compte épargne | - | Précompte 15-30 % |
| Suisse | 3ᵉ pilier (retraite) | ~7 000 CHF/an | Déductible du revenu imposable |
| États-Unis | Roth IRA | 7 000 $/an | Croissance + retraits exonérés |
| Australie | Superannuation | 27 500 AUD/an (concessional) | 15 % seulement (vs 45 % IR marginal) |
L'ennemi silencieux : frais × inflation × impôts
Exemple concret sur 30 ans avec 100 000 € de capital initial à 5 % brut :
| Scénario | Capital final | Gain réel |
|---|---|---|
| 5 % brut sans frais ni impôt | 432 000 € | +332 000 € |
| 5 % brut, 0,5 % frais, 30 % flat tax sur plus-value | ~320 000 € | +220 000 € |
| 5 % brut, 1,5 % frais, 30 % flat tax sur plus-value | ~254 000 € | +154 000 € |
1 % de frais supplémentaires sur 30 ans réduit le gain de ~26 %. C'est la raison pour laquelle les ETF à 0,1-0,2 % de frais annuels surperforment structurellement les fonds actifs à 1,5-2 %.
La puissance du temps
200 €/mois à 7 % de rendement annuel (illustratif, avant impôts) :
| Début à | À 65 ans | Versé | Intérêts |
|---|---|---|---|
| 25 ans | ~524 000 € | 96 000 € | ~428 000 € |
| 35 ans | ~243 000 € | 72 000 € | ~171 000 € |
| 45 ans | ~104 000 € | 48 000 € | ~56 000 € |
ℹ️ Taux Livret A et LEP variables, Source : banque-france.fr. Taux rendement moyen assurance-vie fonds euros mis à jour annuellement par la FFA. Consulter les taux actuels avant toute comparaison.