Ningún símbolo coincide con tu búsqueda.
| Símbolo | Palabra de ejemplo | Tipo | Articulación | Escuchar |
|---|---|---|---|---|
| /p/ | pen | Consonante | Voiceless bilabial plosive | |
| /b/ | bad | Consonante | Voiced bilabial plosive | |
| /t/ | tea | Consonante | Voiceless alveolar plosive | |
| /d/ | did | Consonante | Voiced alveolar plosive | |
| /k/ | cat | Consonante | Voiceless velar plosive | |
| /ɡ/ | got | Consonante | Voiced velar plosive | |
| /tʃ/ | chin | Consonante | Voiceless postalveolar affricate | |
| /dʒ/ | June | Consonante | Voiced postalveolar affricate | |
| /f/ | fall | Consonante | Voiceless labiodental fricative | |
| /v/ | van | Consonante | Voiced labiodental fricative | |
| /θ/ | thin | Consonante | Voiceless dental fricative | |
| /ð/ | this | Consonante | Voiced dental fricative | |
| /s/ | see | Consonante | Voiceless alveolar fricative | |
| /z/ | zoo | Consonante | Voiced alveolar fricative | |
| /ʃ/ | she | Consonante | Voiceless postalveolar fricative | |
| /ʒ/ | vision | Consonante | Voiced postalveolar fricative | |
| /h/ | how | Consonante | Voiceless glottal fricative | |
| /m/ | man | Consonante | Voiced bilabial nasal | |
| /n/ | no | Consonante | Voiced alveolar nasal | |
| /ŋ/ | sing | Consonante | Voiced velar nasal | |
| /l/ | leg | Consonante | Voiced alveolar lateral approximant | |
| /r/ | red | Consonante | Voiced postalveolar approximant | |
| /j/ | yes | Consonante | Voiced palatal approximant | |
| /w/ | wet | Consonante | Voiced labial-velar approximant | |
| /iː/ | see | Vocal | Close front unrounded, long | |
| /ɪ/ | sit | Vocal | Near-close near-front unrounded, short | |
| /e/ | bed | Vocal | Open-mid front unrounded, short | |
| /æ/ | cat | Vocal | Near-open front unrounded, short | |
| /ʌ/ | cup | Vocal | Open-mid back unrounded, short | |
| /ɑː/ | car | Vocal | Open back unrounded, long | |
| /ɒ/ | hot | Vocal | Open back rounded, short | |
| /ɔː/ | saw | Vocal | Open-mid back rounded, long | |
| /ʊ/ | put | Vocal | Near-close near-back rounded, short | |
| /uː/ | too | Vocal | Close back rounded, long | |
| /ɜː/ | bird | Vocal | Mid central unrounded, long | |
| /ə/ | about | Vocal | Mid central unrounded, short, schwa | |
| /eɪ/ | day | Diptongo | Closing diphthong, front onset to close front | |
| /aɪ/ | my | Diptongo | Closing diphthong, open onset to close front | |
| /ɔɪ/ | boy | Diptongo | Closing diphthong, open-mid back onset to close front | |
| /əʊ/ | go | Diptongo | Closing diphthong, central onset to close back | |
| /aʊ/ | now | Diptongo | Closing diphthong, open onset to close back | |
| /ɪə/ | here | Diptongo | Centring diphthong, close front onset to schwa | |
| /eə/ | hair | Diptongo | Centring diphthong, mid front onset to schwa | |
| /ʊə/ | tour | Diptongo | Centring diphthong, close back onset to schwa |
Los sonidos ingleses más difíciles para hispanohablantes
En español, las letras b y v representan el mismo sonido /b/, por lo que distinguir "best" /best/ de "vest" /vest/ resulta difícil al principio, aunque en inglés son dos sonidos distintos, uno con los labios cerrados y otro con el labio inferior contra los dientes superiores. El español tampoco distingue la duración de las vocales: "ship" /ʃɪp/ y "sheep" /ʃiːp/ suenan casi iguales para muchos hablantes porque el español no tiene una vocal corta y otra larga como el inglés. El sonido /θ/ de "think" ya existe en el español de España (la c de "cielo" o la z de "zapato"), pero no en el español de América Latina, así que este reto varía según el origen del hablante.
Pares de sonidos que se confunden
- /b/ frente a /v/: "best" frente a "vest"
- /ɪ/ frente a /iː/: "ship" frente a "sheep"
- /h/ frente a la jota española: "hot" se pronuncia con un soplo suave, no con el sonido fuerte de la jota
- /θ/ frente a /s/: un reto solo para quienes no tienen la distinción c/z de España, "think" frente a una pronunciación cercana a "sink"
- /dʒ/ frente a /j/: "June" frente a una pronunciación cercana a la y española
Límites de esta herramienta
Esta tabla cubre la pronunciación británica estándar (Received Pronunciation), no el inglés americano, escocés ni el cockney. Los diccionarios tampoco coinciden siempre entre sí: Oxford y Merriam-Webster transcriben algunas vocales de forma distinta. La herramienta no marca el acento tónico de la palabra ni cubre fenómenos de habla conectada como el enlace entre palabras. Si necesitas deletrear una palabra letra por letra en lugar de conocer su pronunciación, usa la herramienta Alfabeto Fonético OTAN.
Cómo leer la notación IPA
Los símbolos se colocan entre barras oblicuas, por ejemplo /kæt/ para "cat". El signo "ː" después de una vocal indica que se pronuncia larga: /iː/ en "see" dura notablemente más que /ɪ/ en "sit". El símbolo /ə/, llamado schwa, es la vocal neutra y breve que aparece en la mayoría de las sílabas átonas del inglés, como en la segunda sílaba de "about".