Nenhum símbolo corresponde à sua busca.
| Símbolo | Palavra de exemplo | Tipo | Articulação | Ouvir |
|---|---|---|---|---|
| /p/ | pen | Consoante | Voiceless bilabial plosive | |
| /b/ | bad | Consoante | Voiced bilabial plosive | |
| /t/ | tea | Consoante | Voiceless alveolar plosive | |
| /d/ | did | Consoante | Voiced alveolar plosive | |
| /k/ | cat | Consoante | Voiceless velar plosive | |
| /ɡ/ | got | Consoante | Voiced velar plosive | |
| /tʃ/ | chin | Consoante | Voiceless postalveolar affricate | |
| /dʒ/ | June | Consoante | Voiced postalveolar affricate | |
| /f/ | fall | Consoante | Voiceless labiodental fricative | |
| /v/ | van | Consoante | Voiced labiodental fricative | |
| /θ/ | thin | Consoante | Voiceless dental fricative | |
| /ð/ | this | Consoante | Voiced dental fricative | |
| /s/ | see | Consoante | Voiceless alveolar fricative | |
| /z/ | zoo | Consoante | Voiced alveolar fricative | |
| /ʃ/ | she | Consoante | Voiceless postalveolar fricative | |
| /ʒ/ | vision | Consoante | Voiced postalveolar fricative | |
| /h/ | how | Consoante | Voiceless glottal fricative | |
| /m/ | man | Consoante | Voiced bilabial nasal | |
| /n/ | no | Consoante | Voiced alveolar nasal | |
| /ŋ/ | sing | Consoante | Voiced velar nasal | |
| /l/ | leg | Consoante | Voiced alveolar lateral approximant | |
| /r/ | red | Consoante | Voiced postalveolar approximant | |
| /j/ | yes | Consoante | Voiced palatal approximant | |
| /w/ | wet | Consoante | Voiced labial-velar approximant | |
| /iː/ | see | Vogal | Close front unrounded, long | |
| /ɪ/ | sit | Vogal | Near-close near-front unrounded, short | |
| /e/ | bed | Vogal | Open-mid front unrounded, short | |
| /æ/ | cat | Vogal | Near-open front unrounded, short | |
| /ʌ/ | cup | Vogal | Open-mid back unrounded, short | |
| /ɑː/ | car | Vogal | Open back unrounded, long | |
| /ɒ/ | hot | Vogal | Open back rounded, short | |
| /ɔː/ | saw | Vogal | Open-mid back rounded, long | |
| /ʊ/ | put | Vogal | Near-close near-back rounded, short | |
| /uː/ | too | Vogal | Close back rounded, long | |
| /ɜː/ | bird | Vogal | Mid central unrounded, long | |
| /ə/ | about | Vogal | Mid central unrounded, short, schwa | |
| /eɪ/ | day | Ditongo | Closing diphthong, front onset to close front | |
| /aɪ/ | my | Ditongo | Closing diphthong, open onset to close front | |
| /ɔɪ/ | boy | Ditongo | Closing diphthong, open-mid back onset to close front | |
| /əʊ/ | go | Ditongo | Closing diphthong, central onset to close back | |
| /aʊ/ | now | Ditongo | Closing diphthong, open onset to close back | |
| /ɪə/ | here | Ditongo | Centring diphthong, close front onset to schwa | |
| /eə/ | hair | Ditongo | Centring diphthong, mid front onset to schwa | |
| /ʊə/ | tour | Ditongo | Centring diphthong, close back onset to schwa |
Os sons ingleses mais difíceis para falantes de português
Diferente do francês ou do alemão, o português já tem os sons /ʃ/ (como em "chá") e /ʒ/ (como em "já"), então "she" e "vision" costumam não ser um problema. O desafio real está na nasalização: o português tem vogais nasais próprias (ã, õ), e falantes tendem a nasalizar vogais inglesas antes de m ou n mesmo quando o inglês não nasaliza dessa forma, por exemplo em "man" ou "sing". O inglês também não distingue vogal curta e longa por par nasal/oral, mas distingue por duração pura: "ship" /ʃɪp/ e "sheep" /ʃiːp/ soam parecidos para quem não treinou esse contraste. Outro ponto é a redução de vogais átonas: o português europeu já reduz vogais finais, mas o padrão inglês de reduzir quase toda sílaba átona a um schwa /ə/ é mais extremo e exige prática separada.
Pares de sons que se confundem
- /ɪ/ frente a /iː/: "ship" frente a "sheep"
- vogal nasalizada em excesso: "man" /mæn/ pronunciado com uma nasalização que o inglês não usa
- /ə/ (schwa) esquecido: a segunda sílaba de "about" reduz para schwa, não para um "a" cheio
- /h/ aspirado: "how" precisa do sopro de ar, ausente no português
Limites desta ferramenta
Esta tabela cobre a pronúncia britânica padrão (Received Pronunciation), não o inglês americano, escocês ou cockney. Os dicionários também nem sempre concordam entre si: Oxford e Merriam-Webster transcrevem algumas vogais de forma diferente. A ferramenta não marca o acento tônico da palavra nem cobre fenômenos de fala conectada, como a ligação entre palavras. Para soletrar uma palavra letra por letra em vez de conhecer sua pronúncia, use a ferramenta Alfabeto Fonético OTAN.
Como ler a notação IPA
Os símbolos ficam entre barras, como em /kæt/ para "cat". O sinal "ː" depois de uma vogal indica que ela é longa: /iː/ em "see" dura bem mais que /ɪ/ em "sit". O símbolo /ə/, chamado schwa, é a vogal neutra e breve ouvida na maioria das sílabas átonas do inglês, como na segunda sílaba de "about".