Que souhaitez-vous calculer ?
La règle des 25× : inadaptée en France mais utile en complément
La règle "épargner 25 fois ses dépenses annuelles" (règle des 4 %) vient des États-Unis, où la retraite repose presque entièrement sur l'épargne privée. En France, la retraite de base + complémentaire AGIRC-ARRCO peut couvrir 50-75 % du dernier salaire pour un cadre avec une carrière complète. Votre objectif d'épargne retraite privée = (dépenses annuelles souhaitées − pension estimée) × 25. Étape 1 : simulez votre pension sur info-retraite.fr. Étape 2 : multipliez la différence par 25. Vous économiserez probablement 2 à 3 fois moins que si vous calculiez sur vos dépenses totales.
Objectifs d'épargne en France et leurs véhicules
| Objectif | Montant cible | Véhicule recommandé |
|---|---|---|
| Fonds d'urgence | 3-6 mois de dépenses fixes | Livret A (plafond 22 950 €) ou LDDS (12 000 €), taux variable, source : banque-france.fr |
| Apport immobilier | ≥ 10 % prix + frais notaire (~8 % ancien, ~3 % neuf) | Livret A, LDDS, ou fonds euros assurance-vie |
| Retraite complémentaire | Écart pension estimée × 25 (pas dépenses totales) | PER individuel (déductible IR) ou PEA (ETF) |
| Études enfants | 10 000-50 000 € selon filière et durée | Assurance-vie, PEA-PME, livret bancaire |
Comparaison internationale : coûts d'achat immobilier en Europe
La France a des frais de notaire parmi les plus élevés d'Europe pour l'immobilier ancien :
| Pays | Apport minimum (banque) | Frais d'acquisition | Total à prévoir |
|---|---|---|---|
| France | 10 % (20 % recommandé) | ~7-8 % (ancien) / ~3 % (neuf) | 20-28 % du prix |
| Allemagne | 20-30 % | ~10-15 % (Grunderwerbsteuer + notaire + agence) | 30-45 % du prix |
| Espagne | 20 % | ~10-13 % (ITP/IVA + AJD + notaire) | 30-33 % du prix |
| Portugal | 10-20 % | ~5-8 % (IMT + IS + notaire) | 18-28 % du prix |
| Belgique | 10-20 % | ~12-15 % (droits d'enregistrement en Wallonie) | 22-35 % du prix |
| Pays-Bas | 0-10 % | ~2 % (overdrachtsbelasting) | 2-12 % du prix |
| Royaume-Uni | 5-10 % | 0-5 % (SDLT) + ~3 000 £ frais légaux | 8-18 % du prix |
Automatiser pour ne pas céder à la tentation
- Virement automatique le jour J+1 du salaire: pas le 5 ou le 10
- Arrondir les versements: 187 € → 200 € : inconfort minimal, impact réel
- Affecter la hausse de salaire: 50 % de chaque augmentation en épargne automatique
ℹ️ Conditions PTZ mises à jour périodiquement, Source : servicepublic.fr. Vérifier les zones éligibles et plafonds avant de modéliser avec le PTZ.