=
=
=
| Descrição | °C | °F | Nº gás |
|---|---|---|---|
| Muito baixo | 120 | 250 | ½ |
| Baixo | 150 | 300 | 2 |
| Moderado | 180 | 350 | 4 |
| Moderadamente alto | 190 | 375 | 5 |
| Alto | 220 | 425 | 7 |
| Muito alto | 240 | 475 | 9 |
| Medida | gramas | ml (aprox.) |
|---|
Conversor de medidas culinárias
Conversões de cozinha: volume (xícaras, fl oz, colheres, ml), peso (oz, lb, g, kg), temperaturas (°F ↔ °C).
Volume em resumo
| Medida | mL |
|---|---|
| 1 colher de chá | 5 mL |
| 1 colher de sopa | 15 mL |
| ¼ xícara | 60 mL |
| ½ xícara | 120 mL |
| 1 xícara US | 240 mL |
Temperaturas de forno
| Descrição | °C | °F |
|---|---|---|
| Forno baixo | 150 °C | 300 °F |
| Forno moderado | 180 °C | 350 °F |
| Forno quente | 200 °C | 400 °F |
| Forno muito quente | 230 °C | 450 °F |
Medidas portuguesas e brasileiras nao padronizadas
Receitas em portugues frequentemente usam medidas informais que variam entre Portugal e o Brasil:
| Medida | Volume (aprox.) | Nota |
|---|---|---|
| Xicara (Brasil) | 240 ml | Padrao ABNT, equivalente ao cup americano |
| Xicara (Portugal) | 250 ml | Padrao metrico europeu |
| Copo (Portugal) | 200-250 ml | Nao padronizado |
| Colher de sopa | 15 ml | Padrao internacional |
| Colher de cha / sobremesa | 5-10 ml | Colher de cha = 5 ml; colher de sobremesa = 10 ml |
A pinta britanica (568 ml) e 20 % maior do que a pinta americana (473 ml). Em receitas de lingua inglesa que mencionam "pints", verifique sempre a origem (britanica ou americana) antes de medir.