| Description | °C | °F | Th. (gaz) |
|---|---|---|---|
| Très doux | 120 | 250 | ½ |
| Doux | 150 | 300 | 2 |
| Moyen | 180 | 350 | 4 |
| Modérément chaud | 190 | 375 | 5 |
| Chaud | 220 | 425 | 7 |
| Très chaud | 240 | 475 | 9 |
| Mesure | grammes | ml (approx.) |
|---|
Convertisseur d'unités de cuisine
Conversions spécifiques à la cuisine : volumes (tasses, fl oz, cuillères à soupe, cuillères à café, ml), poids (oz, lb, g, kg), températures (°F ↔ °C) et équivalences cuillère-gramme.
Volumes en un coup d'œil
| Mesure | mL | fl oz |
|---|---|---|
| 1 c. à café | 5 mL | 0,17 fl oz |
| 1 c. à soupe | 15 mL | 0,5 fl oz |
| ¼ tasse | 60 mL | 2 fl oz |
| ½ tasse | 120 mL | 4 fl oz |
| 1 tasse US | 240 mL | 8 fl oz |
Températures de four
| Description | °C | °F | Thermostat gaz |
|---|---|---|---|
| Four doux | 150 °C | 300 °F | 2-3 |
| Four moyen | 180 °C | 350 °F | 6 |
| Four chaud | 200 °C | 400 °F | 7 |
| Four très chaud | 230 °C | 450 °F | 8-9 |
Attention : tasse US (240 ml) vs tasse metrique (250 ml)
La tasse US = 240 mL ; la tasse anglaise/metrique = 250 mL. Les equivalences en grammes par cuillere varient selon la densite de l'ingredient (farine, sucre, beurre ne pesent pas pareil).
Les mesures informelles francaises non standardisees
Dans les recettes traditionnelles francaises, on trouve souvent des mesures informelles qui n'ont pas d'equivalence internationale exacte :
| Mesure | Volume approximatif | Remarque |
|---|---|---|
| Un verre (a eau) | 200-250 ml | Non standardise, verifier la taille du verre precise |
| Un verre (a vin) | 120-150 ml | Non standardise |
| Une cuillere a soupe | 15 ml | Standard international |
| Une cuillere a cafe | 5 ml | Standard international |
| Une noisette de beurre | ~5-10 g | Approximatif, une petite noix de beurre |
| Une noix de beurre | ~20-25 g | Approximatif |
La pinte britannique (568 ml) et la pinte americaine (473 ml) different de 20 %, detail important si vous adaptez une recette anglosaxonne qui mentionne des "pints".